赤建发安全字〔2014〕12号
各旗县区住建局、市直建筑施工企业、监理企业:
2013年,全市各级建设行政主管部门和建筑施工企业坚持“预防为主,安全发展”的指导思想,认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》,加强安全生产监督管理,建立健全安全生产责任制,加大安全生产检查督查力度。各建筑施工企业创建安全质量标准化工地意识明显增强,施工现场的安全管理水平进一步提高,安全管理工作取得了可喜的成绩。按照《转发自治区住建厅关于印发〈内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地评选办法〉(试行)的通知》(赤建发安全字〔2013〕34号)的要求,在各旗县区建设行政主管部门初验、申报的基础上,赤峰市住房和城乡建设委员会组织专家对申报市级建筑施工安全质量标准化示范工地进行了认真验评,确定赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司承建的赤峰蒙东云计算产业孵化园(B)区1#楼—18#楼等32个项目被评为赤峰市建筑施工安全标准化示范工地。经各旗县区建设行政主管部门验收申报,确定赤峰宏远建筑(集团)有限责任公司承建的赤峰市红山体育场等53个项目被评为赤峰市建筑施工安全标准化工地,现予以表彰。
希望受表彰企业及项目经理进一步增强安全生产意识,加大安全生产投入力度,提高建筑施工安全质量标准化水平,为赤峰市建筑事业的健康发展做出新的贡献。
附件:1.2013年度赤峰市建筑施工安全标准化示范工地名单
2.2013年度赤峰市建筑施工安全标准化工地名单
2014年4月15日
抄报:自治区住建厅、自治区建筑安全监督总站。
抄送:委领导、委相关科室、市建筑安全监督站、各旗县区建筑安全监督站。
赤峰市住房和城乡建设委员会 2014年4月15日印发
| 赤峰市2013年度建筑施工安全标准化示范工地汇总表(排名不分先后) | ||||||||
| 序号 | 施工企业 | 工程项目名称 | 规模(㎡) | 项目经理 | 监理企业 | 资质等级 | 项目总监 | 属地 |
| 1 | 赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司 | 赤峰蒙东云计算产业孵化园(B区)1#楼—18#楼 | 55335.71 | 蔡长生 | 赤峰恒宇建设监理有限公司 | 乙级 | 蔡红军 | 红山区 |
| 2 | 赤峰建设建筑(集团)有限责任公司 | 龙湖湾小区2#、3#住宅楼 | 26728.78 | 韩健 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 乙级 | 唐国利 | 红山区 |
| 3 | 内蒙古方圆建设工程有限公司 | 北方汽车站商业广场酒店、办公综合楼 | 25276 | 李宏波 | 内蒙古宏厦工程建设监理有限责任公司 | 乙级 | 张子树 | 红山区 |
| 4 | 赤峰天德通建筑工程有限公司 | 蓝山庭院10#、11#、12#、13#住宅楼及地下车库 | 35918.5 | 齐波 | 赤峰日月中天工程建设监理有限责任公司 | 乙级 | 马成文 | 松山区 |
| 5 | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 | 恒基馨居24#楼 | 14423 | 邱丽丽 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 乙级 | 白旭明 | 松山区 |
| 6 | 赤峰宝昌建筑工程有限公司 | 元宝山四合新村17#、18#住宅楼 | 5669.21 | 李洪波 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 葛洪新 | 元宝山区 |
| 7 | 赤峰宝昌建筑工程有限公司 | 元宝山御金湾小区1#住宅楼 | 12557 | 王树庆 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 葛洪新 | 元宝山区 |
| 8 | 喀喇沁旗兴北建筑工程有限责任公司 | 商贸新区二期7#、10#、11#住宅楼 | 24730 | 刘岩 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 褚佳林 | 喀喇沁旗 |
| 9 | 赤峰亚殿建筑工程有限责任公司 | 锦江国际城市广场 | 71000 | 孙忠 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 乙级 | 白旭明 | 喀喇沁旗 |
| 10 | 赤峰阜升建筑有限公司 | 喀旗博爱医院和计划生育服务站业务用房 | 7064.15 | 李彦青 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 江金梁 | 喀喇沁旗 |
| 11 | 宁城县宏达建筑工程有限公司 | 宁城县天义实验小学教学楼 | 10470 | 张春宇 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 张海军 | 宁城县 |
| 12 | 赤峰广源建设有限公司 | 敖汉金泰嘉园1#—5#、8#、9#、12#楼 | 39893.18 | 马玉东 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 张智农 | 敖汉旗 |
| 13 | 赤峰广源建设有限公司 | 敖汉旗新州博物馆 | 9360.1 | 刘洪军 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 张智农 | 敖汉旗 |
| 14 | 赤峰华兴建筑工程有限公司 | 敖汉中蒙医院门诊、病房综合楼 | 10941 | 冯云富 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 程志军 | 敖汉旗 |
| 15 | 敖汉旗教育建筑工程有限公司 | 敖汉丽水河畔11—18#楼 | 26038.19 | 贾振友 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 赵刚 | 敖汉旗 |
| 16 | 赤峰兴业建筑有限公司 | 乃林皋新农村幸福家园1—6#住宅楼 | 23634.44 | 李士谦 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 王春风 | 敖汉旗 |
| 17 | 赤峰盛泽建筑工程有限公司 | 阳光华府新城2#、4#住宅楼 | 7852 | 陈丙午 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 王春风 | 敖汉旗 |
| 18 | 赤峰龙乡建筑有限公司 | 翁旗乌丹镇第四小学 | 14034.12 | 程明星 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 乙级 | 赵长青 | 翁牛特旗 |
| 19 | 通辽泰丰建设集团 | 阿旗天元三期6#、7#楼 | 25899.76 | 霞绍恩 | 阿旗华宇建设监理有限公司 | 丙级 | 孙丽艳 | 阿鲁科尔沁旗 |
| 20 | 巴林左旗鑫隆建筑有限责任公司 | 巴林左旗人民法院审判法庭迁建工程 | 11287 | 鞠天胜 | 内蒙古金鹏建设监理有限公司 | 甲级 | 孟庆玲 | 巴林左旗 |
| 21 | 赤峰市恒远建筑有限公司 | 巴林左旗农牧业服务中心 | 13000 | 田元新 | 内蒙古金鹏建设监理有限公司 | 甲级 | 张祥利 | 巴林左旗 |
| 22 | 赤峰市鑫鑫建筑工程有限公司 | 中国人民银行巴林右旗支行 | 5133.24㎡ | 宋磊磊 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 巴林右旗 |
| 23 | 巴林右旗永圣建筑有限责任公司 | 原公安消防大队改造项目 | 6810.45 | 成广荣 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 巴林右旗 |
| 24 | 赤峰市正翔建筑工程有限公司 | 巴林右旗教育园区体育馆 | 8535.1 | 付秀华 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 巴林右旗 |
| 25 | 赤峰宏远建筑(集团)有限责任公司 | 中昊雅居1#、2#商住楼 | 16056.84 | 司亚军 | 林西县林翔工程建设监理有限责任公司 | 丙 | 张聪德 | 林西县 |
| 26 | 赤峰天德通建筑工程有限公司 | 克旗旅游商贸广场A公馆7#、8# | 36020 | 陆爱民 | 内蒙古天虹建设监理有限责任公司 | 甲级 | 张立彬 | 克什克腾旗 |
| 27 | 赤峰添柱建筑工程有限公司 | 松林、亲水湾16#楼、25#楼及地下车库 | 33721.32 | 王立飞 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 王景彬 | 市直 |
| 28 | 赤峰云城建筑工程有限公司 | 赤峰毅刚房地产综合办公楼 | 21605 | 李亚慧 | 赤峰日月中天工程建设监理有限责任公司 | 乙级 | 李景峰 | 市直 |
| 29 | 内蒙古平源建工集团有限公司 | 中昊嘉苑AB座商住楼B座 | 29194.6 | 尹素花 | 内蒙古金鹏建设监理有限公司 | 甲级 | 于洋 | 市直 |
| 30 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 赤峰万达广场甲级写字楼1A、1B及A2区住宅工程 | 295639 | 马金峰 | 中咨工程建设监理公司 | 综合资质 | 郭先继 | 市直 |
| 31 | 赤峰宝昌建筑工程有限公司 | 龙山鸿郡A区15#、16#商业楼 | 14697.6 | 赵井强 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 乙级 | 王海廷 | 市直 |
| 32 | 赤峰云城建筑工程有限公司 | 龙山鸿郡B区1#、2# | 13180.79 | 赵春生 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 郭宝成 | 市直 |
赤峰市2013年度建筑施工安全标准化工地汇总表(排名不分先后)
| 序号 | 施工企业 | 工程项目名称 | 规模(㎡) | 项目经理 | 监理企业 | 资质等级 | 项目总监 | 属地 |
| 1 | 赤峰宏远建筑(集团)有限责任公司 | 赤峰市红山体育场 | 4003.25 | 阚海霞 | 内蒙古天虹建设监理有限责任公司 | 甲级 | 王弼成 | 红山区 |
| 2 | 内蒙古方圆建设工程有限公司 | 北方汽车站商业广场13#楼(酒店办公综合楼) | 17563.65 | 程创新 | 内蒙古宏厦工程建设监理有限责任公司 | 乙级 | 张子树 | 红山区 |
| 3 | 内蒙古方圆建设工程有限公司 | 北方汽车站商业广场14#楼(酒店办公综合楼) | 25816.97 | 张晓军 | 内蒙古宏厦工程建设监理有限责任公司 | 乙级 | 张子树 | 红山区 |
| 4 | 赤峰凯峰建筑工程有限公司 | 松山物流园区五金机电城二期物流中心、灯具城、地下车库 | 25925.99 | 李春勇 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 吴学敏 | 松山区 |
| 5 | 中国新兴保信建设总公司 | 宝山仕家小区商住楼一期工程60#、61#楼 | 24663 | 万文赜 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 张凤学 | 元宝山区 |
| 6 | 赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司 | 平煤西楼区局部地块改造工程62#楼 | 12039.63 | 刘悦华 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 谢语诗 | 元宝山区 |
| 7 | 赤峰天德通建筑工程有限公司 | 平庄中央商务区13#、14#楼 | 28698.35 | 谢国杰 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 赵义川 | 元宝山区 |
| 8 | 赤峰天德通建筑工程有限公司 | 平庄中央商务区H座 | 27142.65 | 塔娜 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 赵义川 | 元宝山区 |
| 9 | 内蒙古方圆建设工程有限公司 | 平庄安达新世纪2#、3#、4#、5#、11#、12#楼 | 30369.48 | 郭东波 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 姚远 | 元宝山区 |
| 10 | 赤峰市平庄建筑工程有限公司 | 平庄秀水怡园小区1#、2#商住楼 | 20969.93 | 毕云峰 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 张凤学 | 元宝山区 |
| 11 | 赤峰市平庄建筑工程有限公司 | 平庄新城区广厦苑项目公寓(A座) | 16916.8 | 王铁荣 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 赵义川 | 元宝山区 |
| 12 | 赤峰市平庄建筑工程有限公司 | 平庄新城区广厦苑项目酒店(B座) | 21588.3 | 王文明 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 赵义川 | 元宝山区 |
| 13 | 赤峰博达建筑工程有限责任公司 | 宝山小区经适房10#13# | 10170 | 牟亚学 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 谢语诗 | 元宝山区 |
| 14 | 赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司 | 宝山小区经适房8#9#11#12# | 14809.165 | 张彦军 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 谢语诗 | 元宝山区 |
| 15 | 内蒙古平源建工集团有限公司 | 元宝山盛世馨居廉租住宅 | 4942.8 | 肖艳艳 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 张凤学 | 元宝山区 |
| 16 | 赤峰宝昌建筑工程有限公司 | 元宝山区元宝山幼儿园 | 4785 | 栾玉 | 赤峰市天保建设监理有限责任公司 | 甲级 | 张凤学 | 元宝山区 |
| 17 | 赤峰建设建筑集团有限公司 | 乃林小学改扩建 | 8868 | 李庆富 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 褚佳林 | 喀喇沁旗 |
| 18 | 赤峰阜升建筑工程有限公司 | 盛隆家园6#、8#、9#、10#住宅楼 | 23895 | 刘建华 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 褚佳林 | 喀喇沁旗 |
| 19 | 赤峰天强建筑工程有限公司 | 峰润小区5#—9#住宅楼 | 22682.28 | 瞿志辉 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 商喜峰 | 喀喇沁旗 |
| 20 | 赤峰盈泰建筑有限公司 | 喀喇沁旗锦山第三小学新建工程 | 3.5万 | 李相军 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 褚佳林 | 喀喇沁旗 |
| 21 | 宁城县通达建筑工程有限公司 | 宁城县2012年廉租房24#楼 | 6126 | 蔡义昌 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 张海军 | 宁城县 |
| 22 | 宁城县通达建筑工程有限公司 | 宁城县2012年廉租房25#楼 | 6767 | 张海军 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 张海军 | 宁城县 |
| 23 | 宁城恒业建筑工程有限公司 | 宁城县2012年廉租房26#楼 | 6767 | 苏占友 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 张海军 | 宁城县 |
| 24 | 宁城恒业建筑工程有限公司 | 宁城县金龙小区四期1#.2#商住楼 | 15008 | 吴景飚 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 乙级 | 邱耀宗 | 宁城县 |
| 25 | 宁城恒业建筑工程有限公司 | 鸿业时代购物广场C区 | 14201 | 杨丽君 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 张海军 | 宁城县 |
| 26 | 宁城县强盛建筑工程有限公司 | 棚户区改造安置小区二标 | 20181 | 邹德文 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 孟宪祥 | 宁城县 |
| 27 | 宁城县强盛建筑工程有限公司 | 宁城县金宇花园1#2#商住楼 | 10299 | 杨冬梅 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 张海鹏 | 宁城县 |
| 28 | 宁城县强盛建筑工程有限公司 | 宁城县汐子中心卫生院 | 1000 | 崔俊廷 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 孟宪祥 | 宁城县 |
| 29 | 赤峰中城建筑工程有限公司 | 安达新世纪小区5#、6#、7#、8#、10#、12#、15#商住楼 | 30000 | 李茂杰 | 赤峰日月中天建设监理公司 | 乙级 | 李春风 | 宁城县 |
| 30 | 赤峰中城建筑工程有限公司 | 宁城县安达新世纪1#-4#、16#楼 | 25641 | 迟全宏 | 赤峰日月中天建设监理公司 | 乙级 | 李春风 | 宁城县 |
| 31 | 赤峰市中城建筑工程有限公司 | 棚户区改造安置小区三标段(9#10#11#)住宅楼 | 19043 | 李茂杰 | 赤峰天保建设监理有限责任公司 | 丙级 | 尹建慧 | 宁城县 |
| 32 | 赤峰正翔建筑工程有限公司 | 棚户区改造小区四标(12#13#14#15#)住宅楼 | 14567 | 潘振华 | 赤峰鑫泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 冀艳军 | 宁城县 |
| 33 | 宁城县华鑫建筑工程有限公司 | 棚户区改造安置小区一标 | 18762 | 刘国庆 | 内蒙古天虹建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李冰石 | 宁城县 |
| 34 | 敖汉旗教育建筑工程有限公司 | 丽水河畔4#—10#、19#住宅楼 | 21253.89 | 刘振凤 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 赵刚 | 敖汉旗 |
| 35 | 赤峰盛泽建筑工程有限公司 | 盛泽园16#商住楼 | 10222 | 边树学 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 陈向东 | 敖汉旗 |
| 36 | 赤峰华兴建筑工程有限公司 | 敖汉旗新恵镇17#、18#回迁楼 | 5391 | 唐利昭 | 敖汉旗三得利建设监理有限责任公司 | 乙级 | 张智农 | 敖汉旗 |
| 37 | 阿旗蒙安建筑建材有限公司 | 仁和家园3#4#住宅楼 | 9719.75 | 魏冉 | 阿旗华宇建设监理有限公司 | 丙级 | 孙丽艳 | 阿鲁科尔沁旗 |
| 38 | 赤峰安麒建筑有限责任公司 | 个人联户建房商住楼 | 8096.38 | 韩剑 | 阿旗华宇建设监理有限公司 | 丙级 | 张春华 | 阿鲁科尔沁旗 |
| 39 | 赤峰龙城建筑有限责任公司 | 金域新城二区住宅楼7#8#楼 | 14124.93 | 曲广辉 | 阿旗华宇建设监理有限公司 | 丙级 | 王丽萍 | 阿鲁科尔沁旗 |
| 40 | 巴林右旗华宇建筑有限责任公司 | 大板巴林丽都8#、9#商住楼 | 25963.2 | 杨国辉 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 褚佳林 | 巴林右旗 |
| 41 | 巴林右旗永圣建筑有限责任公司 | 巴林右旗春华、军鹏商贸综合楼 | 5054 | 李小杰 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 巴林右旗 |
| 42 | 赤峰市鸿升建筑工程有限责任公司 | 大板利源市场改造商业楼 | 5669 | 辛国强 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 巴林右旗 |
| 43 | 赤峰龙城建筑有限责任公司 | 巴林右旗送变电工区及集控站办公场区 | 5170 | 郭宝东 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 巴林右旗 |
| 44 | 赤峰安麒建筑工程有限公司 | 林西县官地镇政府党政机关办公楼 | 4907.8 | 马晓东 | 林西县林翔工程建设监理有限责任公司 | 丙级 | 张聪德 | 林西县 |
| 45 | 赤峰安麒建筑工程有限责任公司 | 克什克腾旗经棚镇东苑商住楼 | 18833 | 麻永刚 | 内蒙古金鹏建设监理有限公司 | 甲级 | 藏瑞良 | 克什克腾旗 |
| 46 | 赤峰安麒建筑工程有限责任公司 | 克什克腾旗红山子乡人民政府综合楼 | 3094.02 | 谭国华 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 武臣 | 克什克腾旗 |
| 47 | 克什克腾旗晟发建筑工程有限责任公司 | 克旗2013年兴城和谐小区1#楼 | 5172 | 甄玉良 | 内蒙古金鹏建设监理有限公司 | 甲级 | 李海明 | 克什克腾旗 |
| 48 | 克什克腾旗晟发建筑工程有限责任公司 | 克旗民族实验幼儿园 | 5100 | 姚增义 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 赵希国 | 克什克腾旗 |
| 49 | 赤峰双洪建筑工程有限责任公司 | 松林亲水湾小区(A区)15#、20#、21#住宅楼 | 39367.17 | 张晋春 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 李晓峰 | 市直 |
| 50 | 赤峰双洪建筑工程有限责任公司 | 松林亲水湾小区(A区)11#、12#、13#、14#住宅楼 | 76836.28 | 张志尧 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 国玉琴 | 市直 |
| 51 | 赤峰双洪建筑工程有限责任公司 | 松林亲水湾小区(B区)8#、10#、11-B#、22#车库及配套商业 | 70105 | 张洪文 | 内蒙古申泰建设监理有限责任公司 | 甲级 | 陈广才 | 市直 |
| 赤峰市2013年度建筑施工安全标准化工地汇总表(市政道路工程) | ||||||||
| 序号 | 施工企业 | 工程项目名称 | 规模(万元) | 项目经理 | 监理企业 | 资质等级 | 项目总监 | 属地 |
| 52 | 赤峰路达市政工程有限责任公司 | 赤峰市红山区桥北棚户区2010年市政道路工程 | 2000 | 李国 | 内蒙古华虹建设监理有限公司 | 甲级 | 李树山 | 红山区 |
| 53 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 赤峰市松山区城市发展环境改善项目鸭子河路工程 | 1900 | 夏静 | 内蒙古金鹏建设监理有限公司 | 甲级 | 杜平 | 松山区 |
蒙公网安备15040402000169号